
ENTEGA AG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 898.000 878.113 892.082
Immaterielle Vermögensgegenstände 159 85 66
Sachanlagen 126.184 124.119 128.831
Finanzanlagen 771.658 753.910 763.186
Umlaufvermögen 285.912 248.578 225.787
Vorräte 7.933 8.264 9.046
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 256.432 206.659 200.010
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 21.548 33.655 16.731
Rechnungsabgrenzungsposten 576 514 480
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung 585 992 0
Summe Aktiva 1.185.074 1.128.197 1.118.349
Passiva
Eigenkapital 400.085 393.866 392.394
Gezeichnetes Kapital 146.278 146.278 146.278
Kapitalrücklagen 105.336 105.336 105.336
Gewinnrücklage 44.110 44.110 44.110
Bilanzergebnis 104.361 98.142 96.670
Sonderposten 372 308 388
Empfangene Investitionszuschüsse 15.109 15.371 15.577
Rückstellungen 274.824 270.663 271.759
Verbindlichkeiten 494.579 447.581 438.037
Rechnungsabgrenzungsposten 105 408 193
Summe Passiva 1.185.074 1.128.197 1.118.349
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 328.867 314.526 281.895
Umsatzerlöse 329.102 314.163 281.865
Bestandsveränderungen -259 358 11
Andere aktivierte Eigenleistungen 24 5 19
Sonstige betriebliche Erträge 35.202 14.030 35.239
Betriebsleistung 364.069 328.555 317.133
Betriebsaufwand -441.046 -378.016 -354.439
Materialaufwand -335.721 -299.879 -259.131
Personalaufwand -44.100 -34.485 -44.076
Abschreibungen -8.553 -8.596 -8.902
Sonstige betriebliche Aufwendungen -52.672 -35.056 -42.330
Betriebsergebnis -76.977 -49.461 -37.306
Finanzergebnis 76.671 58.920 55.818
Erträge aus Beteiligungen 13.380 8.865 8.600
Erträge aus Gewinnabführung 68.339 67.636 52.780
Erträge aus anderen Finanzanlagen 15.474 16.456 16.606
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.557 3.242 3.485
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 -16.709 -4.035
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -24.079 -20.570 -21.618
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -306 9.459 18.512
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.789 817 -3.750
Sonstige Steuern -175 -242 19
Jahresergebnis 3.309 10.034 14.781
- 78 -