
Teilkonzern ENTEGA AG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 1.024.901 987.601 1.011.921
Immaterielle Vermögensgegenstände 5.473 4.683 4.080
Sachanlagen 672.433 641.843 651.392
Finanzanlagen 346.995 341.075 356.449
Umlaufvermögen 521.181 536.449 503.550
Vorräte 23.147 26.269 25.780
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 231.384 214.259 206.436
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 266.650 295.921 271.334
Rechnungsabgrenzungsposten 18.123 18.857 12.567
Aktive latente Steuern 28.023 29.069 34.903
Summe Aktiva 1.592.228 1.571.976 1.562.941
Passiva
Eigenkapital 74.015 79.361 88.558
Gezeichnetes Kapital 146.278 146.278 146.278
Kapitalrücklagen 105.336 105.336 105.336
Erwirtschaftet und übriges Konzerneigenkapital -183.038 -177.833 -167.494
Anteil anderer Gesellschafter 5.439 5.580 4.438
Sonderposten 532 334 388
Empfangene Investitionszuschüsse 85.204 87.323 96.907
Rückstellungen 494.956 504.528 516.314
Verbindlichkeiten 882.216 846.325 803.202
Rechnungsabgrenzungsposten 55.305 54.105 57.572
Summe Passiva 1.592.228 1.571.976 1.562.941
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 1.584.040 1.585.406 1.598.203
Umsatzerlöse 1.592.669 1.572.468 1.578.162
Bestandsveränderungen -17.084 4.702 7.306
Andere aktivierte Eigenleistungen 8.455 8.236 12.735
Sonstige betriebliche Erträge 54.290 32.668 43.418
Betriebsleistung 1.638.330 1.618.074 1.641.621
Betriebsaufwand -1.573.500 -1.541.009 -1.584.624
Materialaufwand -1.237.817 -1.245.943 -1.257.755
Personalaufwand -166.293 -141.340 -157.851
Abschreibungen -50.040 -42.364 -44.339
Sonstige betriebliche Aufwendungen -119.350 -111.362 -124.679
Betriebsergebnis 64.830 77.065 56.997
Finanzergebnis -39.311 -47.735 -28.167
Erträge aus Beteiligungen 3.647 3.407 4.379
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 13.442 14.101 15.637
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.363 2.691 2.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen -6.032 -20.608 -3.989
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -52.731 -47.326 -46.794
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.519 29.330 28.830
Außerordentliches Ergebnis -2.280 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.904 -5.826 -1.878
Sonstige Steuern -900 -1.177 -478
Jahresergebnis 18.435 22.327 26.474
- 46 -