
VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM VORJAHR
Gesellschaft ehemaliger Anteilseigner neuer Anteilseigner Prozentsatz
ENTEGA NATURpur AG
NATURpur Institut für Klima- und
Umweltschutz gemeinnützige GmbH i.L.
ENTEGA Regenerativ
GmbH
100,00%
Klinikum Catering Service GmbH Emilia Seniorenresidenz GmbH
Klinikum Darmstadt
GmbH
100,00%
SSG Starkenburg Service GmbH Emilia Seniorenresidenz GmbH
Klinikum Darmstadt
GmbH
100,00%
Umhängungen
bisherige Firma
HSE Windpark Binselberg GmbH & Co. KG
HSE Windpark Binselberg Verwaltungs-GmbH
HSE Windpark Schlüchtern GmbH
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt
Beteiligungs GmbH & Co. KG
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt
Verwaltungs GmbH
neue Firma
Änderung der Firma
Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG
Digitalstadt Darmstadt GmbH
ENTEGA NATURpur Institut gGmbH
Mainsee 1112. V V GmbH
ENTEGA Windpark Binselberg GmbH & Co. KG
ENTEGA Windpark Binselberg Verwaltungs-GmbH
ENTEGA Windpark Schlüchtern GmbH
NATURpur Institut für Klima- und Umweltschutz gemeinnützige GmbH i. L.
BVD Südhessen Verwaltungs-GmbH
Entwicklung ausgewählter Kerngrößen des Stadtkonzerns in Geschäftsfeldsicht1
Energie &
Wasser
Immobilien Mobilität
Gesundheit &
Soziales
Kultur &
Freizeit
Telekommunikation
&
IT
Entsorgung
& Abwasser
Beteiligungsmanagement
Summe
Geschäftsjahr 2017
Investitionen in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 119 75 11 47 6 9 13 0 280
Bilanzsumme in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 1.352 1.462 164 369 152 123 211 696 4.528
Gesamtleistung in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 1.455 202 89 245 9 96 144 4 2.243
Jahresergebnis in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 21 13 -28 -3 -15 4 -1 -14 -23
Anzahl der Beteiligungen ≥ 20% aus Sicht der Stadt 42 25 7 11 5 6 13 3 112
Anzahl der Beschäftigten 1.995 526 752 3.479 337 400 914 34 8.437
Geschäftsjahr 2016
Investitionen in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 112 53 11 30 2 10 10 0 228
Bilanzsumme in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 1.380 1.421 163 391 152 119 206 707 4.540
Gesamtleistung in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 1.455 189 82 225 10 104 140 3 2.208
Jahresergebnis in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 17 18 -36 -13 -15 5 6 -12 -30
Anzahl der Beteiligungen ≥ 20% aus Sicht der Stadt 42 24 7 12 5 6 13 4 113
Anzahl der Beschäftigten 1.978 520 729 3.174 313 412 904 26 8.056
Geschäftsjahr 2015
Investitionen in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 79 79 15 16 2 8 17 1 217
Bilanzsumme in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 1.385 1.396 192 330 151 132 211 696 4.430
Gesamtleistung in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 1.450 180 89 185 9 108 143 4 2.168
Jahresergebnis in Mio. EUR (teilkonsolidiert) 11 -5 -32 -10 -1 6 9 -14 -40
Anzahl der Beteiligungen ≥ 20% aus Sicht der Stadt 43 30 8 13 5 8 14 4 125
Anzahl der Beschäftigten 2.027 573 722 3.143 319 432 911 34 8.161
1 Die Werte der abgebildeten Tabelle ergeben sich aus den Konzern bzw. Unternehmensangaben der jeweiligen Geschäftsjahre
und entsprechen den in den jeweiligen Beteiligungsberichten veröffentlichten Kerngrafiken (Vorwort des
Vorstandes). Nachträglich eingetretene Änderungen wurden der Berechnungsgrundlage zu einem späteren Zeitpunkt
nicht zugrunde gelegt.
- 9 -