
BVD Immobilien GmbH & Co. Postsiedlung KG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 27.400 32.885 42.467
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 27.400 32.885 42.467
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 5.378 2.443 6.364
Vorräte 1.377 893 933
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 586 218 150
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 3.414 1.332 5.280
Rechnungsabgrenzungsposten 70 57 43
Summe Aktiva 32.847 35.385 48.874
Passiva
Eigenkapital 15.885 18.847 31.463
Kapitalanteile 100 100 100
Rücklagen 17.106 19.106 31.106
Bilanzergebnis -1.322 -360 256
Rückstellungen 10 47 50
Verbindlichkeiten 15.516 15.138 16.091
Rechnungsabgrenzungsposten 1.437 1.353 1.270
Summe Passiva 32.847 35.385 48.874
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 2.039 2.972 2.822
Umsatzerlöse 1.995 3.457 2.781
Bestandsveränderungen 44 -485 41
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 157 25 97
Betriebsleistung 2.196 2.997 2.919
Betriebsaufwand -1.280 -1.681 -1.956
Materialaufwand -679 -1.015 -1.315
Personalaufwand 0 0 0
Abschreibungen -547 -616 -623
Sonstige betriebliche Aufwendungen -54 -50 -19
Betriebsergebnis 916 1.316 963
Finanzergebnis -269 -280 -278
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -269 -281 -278
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 647 1.035 685
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 18 -2 -3
Sonstige Steuern -69 -71 -67
Jahresergebnis 595 962 616
- 221 -