
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bilanz (TEUR) 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Aktiva
Anlagevermögen 74.175 74.474 77.447
Immaterielle Vermögensgegenstände 2.630 2.553 2.481
Sachanlagen 26.661 27.038 30.082
Finanzanlagen 44.884 44.884 44.884
Umlaufvermögen 12.664 12.094 8.728
Vorräte 95 21 21
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 12.019 11.840 7.878
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 550 233 829
Rechnungsabgrenzungsposten 30 32 35
Summe Aktiva 86.869 86.600 86.210
Passiva
Eigenkapital 72.363 72.037 68.353
Gezeichnetes Kapital 15.500 15.500 15.500
Kapitalrücklagen 78.277 69.311 69.311
Gewinnrücklage -23.224 -12.435 -14.939
Bilanzergebnis 1.809 -339 -1.518
Sonderposten 166 160 393
Rückstellungen 5.343 5.386 5.145
Verbindlichkeiten 8.998 9.017 12.319
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 86.869 86.600 86.210
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Gesamtleistung 3.838 3.892 2.568
Umsatzerlöse 3.838 3.892 2.568
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 3.698 2.214 3.918
Betriebsleistung 7.536 6.106 6.485
Betriebsaufwand -15.920 -15.478 -16.019
Materialaufwand -3.180 -3.091 -2.654
Personalaufwand -8.622 -8.665 -9.025
Abschreibungen -1.125 -1.111 -1.101
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.993 -2.611 -3.238
Betriebsergebnis -8.384 -9.372 -9.534
Finanzergebnis 4.826 344 586
Erträge aus Beteiligungen 5.273 770 770
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 83 126 147
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -531 -552 -330
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.558 -9.028 -8.947
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern -2 -2 0
Ergebnisübernahme 5.370 8.692 7.429
Jahresergebnis 1.809 -339 -1.518
- 389 -