
Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG)
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 vorl. 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 73,5% 60,7% >1000%
Anlagenintensität 65,2% 52,5% 0,1%
Abschreibungsquote 7,5% 10,0% >1000%
Investitionen (TEUR) 1.537 850 807
Investitionsquote 45,6% 26,2% 13710,7%
Liquidität 3. Grades 66,3% 159,9% 483,2%
Eigenkapital (TEUR) 2.477 1.971 3.184
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 200 200 200
Eigenkapitalquote 48,0% 31,9% 68,3%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 0 0 0
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) 2.096 -843 -874
Verschuldungsgrad 108,4% 213,7% 46,4%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -86,4% -13,4% 94,0%
Return on Investment (ROI) -16,4% -2,3% 22,4%
Eigenkapitalrentabilität -34,3% -7,2% 32,7%
Gesamtkapitalrentabilität -16,4% -2,1% 22,4%
Materialintensität 29,4% 13,0% 8,4%
Rohertrag (TEUR) 617 821 813
EBIT (TEUR) -843 -128 1.043
EBITDA (TEUR) -590 197 1.163
Kostendeckungsgrad 59,5% 92,8% 142,4%
Personal
Personalintensität 0,0% 9,5% 3,7%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 1 5 3
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 1 0 0
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 2 5 3
Frauenanteil Beschäftigte 50,0% 0,0% 0,0%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 0
Frauenanteil Auszubildende -/- -/- -/-
Beschäftigte in Teilzeit 0 0 1
Beschäftigte über 50 Jahre 0 k.A. 1
Altersdurchschnitt Beschäftigte 45 38 39
Personalaufwand je Beschäftigte(r) 734 241 642
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 14,3% 14,3% 14,3%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom k.A. ja ja
Bezug klimaneutrales Gas k.A. ja ja
Dienstfahrräder für Beschäftigte nein nein nein
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte nein nein nein
E-Learning-Angebote für Beschäftigte nein nein nein
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht nein nein nein
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
- 242 -