
Centralstation Veranstaltungs-GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 0 0 0
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 0 0 0
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 540 484 470
Vorräte 0 14 14
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 458 353 300
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 82 117 157
Rechnungsabgrenzungsposten 3 14 3
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 2 0
Summe Aktiva 544 500 474
Passiva
Eigenkapital 24 0 4
Gezeichnetes Kapital 25 25 25
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis -1 -27 -21
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 2 0
Rückstellungen 128 74 92
Verbindlichkeiten 389 420 378
Rechnungsabgrenzungsposten 3 7 0
Summe Passiva 544 500 474
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 1.801 2.313 2.133
Umsatzerlöse 1.801 2.298 2.133
Bestandsveränderungen 0 14 -1
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 1.199 790 916
Betriebsleistung 3.000 3.103 3.048
Betriebsaufwand -3.001 -3.129 -3.042
Materialaufwand -1.150 -1.479 -1.265
Personalaufwand -749 -807 -853
Abschreibungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.102 -843 -924
Betriebsergebnis -1 -26 6
Finanzergebnis 0 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1 -26 6
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis -1 -26 6
- 379 -