
Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt DA und des LaDaDi
Bilanz (TEUR) vorl. 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Aktiva
Anlagevermögen 2.276 2.217 2.129
Immaterielle Vermögensgegenstände 10 9 7
Sachanlagen 2.254 2.199 2.116
Finanzanlagen 12 9 6
Umlaufvermögen 689 722 647
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 139 126 133
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 550 596 514
Rechnungsabgrenzungsposten 61 61 59
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.495 1.495 1.495
Summe Aktiva 4.521 4.495 4.330
Passiva
Eigenkapital 1.044 1.051 978
Gezeichnetes Kapital 0 0 0
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 1.044 1.051 978
Rückstellungen 2.488 2.488 2.488
Verbindlichkeiten 989 956 864
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 4.521 4.495 4.330
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) vorl. 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Gesamtleistung 664 668 676
Umsatzerlöse 664 668 676
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 394 436 460
Betriebsleistung 1.057 1.104 1.136
Betriebsaufwand -4.074 -4.349 -4.477
Materialaufwand -307 -374 -373
Personalaufwand -3.527 -3.647 -3.841
Abschreibungen -103 -103 -103
Sonstige betriebliche Aufwendungen -137 -224 -160
Betriebsergebnis -3.017 -3.245 -3.341
Finanzergebnis -39 -28 -9
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -39 -29 -10
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.055 -3.273 -3.350
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Ergebnisübernahme 3.286 3.308 3.308
Jahresergebnis 231 35 -42
- 373 -