
Institut Wohnen und Umwelt GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 299 219 207
Immaterielle Vermögensgegenstände 17 15 8
Sachanlagen 257 204 200
Finanzanlagen 26 0 0
Umlaufvermögen 2.022 2.059 1.960
Vorräte 29 41 132
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 357 278 89
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 1.636 1.739 1.739
Rechnungsabgrenzungsposten 22 20 7
Summe Aktiva 2.344 2.298 2.175
Passiva
Eigenkapital 200 200 200
Gezeichnetes Kapital 200 200 200
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 0 0 0
Sonderposten 274 219 207
Rückstellungen 215 160 163
Verbindlichkeiten 1.655 1.719 1.605
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 2.344 2.298 2.175
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 2.312 2.296 2.330
Umsatzerlöse 1.193 2.307 1.914
Bestandsveränderungen 1.119 -11 416
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 200 87 7
Betriebsleistung 2.512 2.383 2.337
Betriebsaufwand -5.058 -4.954 -4.176
Materialaufwand -1.882 -1.441 -828
Personalaufwand -2.415 -2.636 -2.550
Abschreibungen -104 -86 -46
Sonstige betriebliche Aufwendungen -657 -792 -752
Betriebsergebnis -2.546 -2.572 -1.839
Finanzergebnis 0 1 -8
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -8
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.545 -2.570 -1.847
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Ergebnisübernahme 2.545 2.570 1.847
Jahresergebnis 0 0 0
- 281 -