
DADINA - Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
Bilanz (TEUR) vorl. 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Aktiva
Anlagevermögen 55 59 59
Immaterielle Vermögensgegenstände 4 1 1
Sachanlagen 51 58 58
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 33.377 32.502 26.057
Vorräte 1.140 2.218 2.219
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 31.263 29.126 23.639
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 973 1.158 199
Rechnungsabgrenzungsposten 2 5 24
Summe Aktiva 33.435 32.566 26.140
Passiva
Eigenkapital 469 166 -794
Gezeichnetes Kapital 0 0 0
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 469 166 -794
Sonderposten 3 2 2
Rückstellungen 124 106 97
Verbindlichkeiten 32.838 32.292 26.835
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 33.435 32.566 26.140
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) vorl. 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Gesamtleistung 44.558 42.160 37.889
Umsatzerlöse 44.558 42.160 37.889
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 7 3 150
Betriebsleistung 44.565 42.164 38.039
Betriebsaufwand -44.065 -42.576 -38.450
Materialaufwand -43.121 -41.799 -37.616
Personalaufwand -600 -580 -651
Abschreibungen -20 -20 -1
Sonstige betriebliche Aufwendungen -324 -177 -182
Betriebsergebnis 500 -413 -411
Finanzergebnis -31 -31 -19
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -31 -32 -19
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 469 -444 -430
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis 469 -444 -430
- 302 -