
HEAG-Konzern
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 2.011.642 1.975.941 2.022.088
Immaterielle Vermögensgegenstände 5.882 5.389 4.992
Sachanlagen 1.632.158 1.602.378 1.641.989
Finanzanlagen 373.602 368.174 375.107
Umlaufvermögen 754.474 740.208 684.068
Vorräte 62.243 69.391 76.248
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 323.426 290.394 275.015
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 368.805 380.423 332.805
Rechnungsabgrenzungsposten 20.220 20.654 14.381
Aktive latente Steuern 8.737 7.585 6.891
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung 3.888 4.110 2.650
Summe Aktiva 2.798.961 2.748.498 2.730.078
Passiva
Eigenkapital 156.899 179.214 191.023
Gezeichnetes Kapital 48.533 48.533 48.533
Kapitalrücklagen 64.774 64.774 64.774
Erwirtschaftetes und übriges Konzerneigenkapital 7.725 29.524 39.673
Anteil anderer Gesellschafter 35.867 36.383 38.043
Sonderposten 532 334 388
Empfangene Investitionszuschüsse 85.592 87.343 96.831
Rückstellungen 623.952 630.021 627.861
Verbindlichkeiten 1.851.283 1.772.699 1.734.342
Rechnungsabgrenzungsposten 60.308 59.365 63.179
Passive latente Steuern 20.395 19.522 16.454
Summe Passiva 2.798.961 2.748.498 2.730.078
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 1.752.491 1.747.959 1.760.319
Umsatzerlöse 1.756.905 1.730.578 1.736.513
Bestandsveränderungen -15.453 5.960 7.708
Andere aktivierte Eigenleistungen 11.039 11.421 16.098
Sonstige betriebliche Erträge 86.370 57.885 59.664
Betriebsleistung 1.838.861 1.805.844 1.819.983
Betriebsaufwand -1.743.096 -1.714.535 -1.741.924
Materialaufwand -1.320.760 -1.321.109 -1.332.975
Personalaufwand -201.804 -199.860 -200.243
Abschreibungen -79.371 -70.849 -73.279
Sonstige betriebliche Aufwendungen -141.161 -122.717 -135.427
Betriebsergebnis 95.765 91.309 78.059
Finanzergebnis -87.029 -66.733 -68.118
Erträge aus Beteiligungen 2.850 731 4.706
Erträge aus Gewinnabführung 252 180 174
Erträge aus anderen Finanzanlagen 14.242 14.762 16.140
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.883 9.188 2.686
Abschreibungen auf Finanzanlagen -1.664 -16.732 -3.975
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -105.473 -74.767 -87.756
Aufwendungen aus Verlustübernahme -119 -95 -93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.736 24.576 9.941
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -14.879 -8.833 -6.526
Sonstige Steuern -4.479 -4.658 -4.284
Ergebnisübernahme 19.638 14.921 15.909
Jahresergebnis 9.016 26.006 15.040
- 38 -