
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Bilanz (TEUR) 2015 2016 vorl. 2017
Aktiva
Anlagevermögen 43.773 41.962 40.879
Immaterielle Vermögensgegenstände 106 106 112
Sachanlagen 41.128 40.087 39.023
Finanzanlagen 2.539 1.769 1.744
Umlaufvermögen 12.502 14.174 16.117
Vorräte 606 554 633
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 7.776 6.347 7.044
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 4.120 7.273 8.441
Rechnungsabgrenzungsposten 30 72 61
Summe Aktiva 56.305 56.208 57.057
Passiva
Eigenkapital 15.925 16.173 16.123
Gezeichnetes Kapital 6.200 6.200 6.200
Kapitalrücklagen 1.053 1.053 1.104
Gewinnrücklage 705 705 705
Bilanzergebnis 7.967 8.215 8.114
Rückstellungen 5.446 5.478 5.649
Verbindlichkeiten 34.667 34.557 35.285
Rechnungsabgrenzungsposten 268 0 0
Summe Passiva 56.305 56.208 57.057
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 vorl. 2017
Gesamtleistung 50.400 52.665 53.504
Umsatzerlöse 50.351 52.550 53.416
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 49 114 87
Sonstige betriebliche Erträge 1.265 1.981 1.809
Betriebsleistung 51.665 54.646 55.313
Betriebsaufwand -51.036 -54.071 -54.911
Materialaufwand -19.838 -20.835 -21.279
Personalaufwand -24.641 -25.663 -26.660
Abschreibungen -3.845 -4.242 -3.860
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.713 -3.332 -3.112
Betriebsergebnis 629 575 402
Finanzergebnis -1.196 -1.088 -1.021
Erträge aus Beteiligungen 450 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 53 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57 75 79
Abschreibungen auf Finanzanlagen -532 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.225 -1.163 -1.100
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -568 -514 -619
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -145 -114 -191
Sonstige Steuern -57 -56 -37
Ergebnisübernahme 465 916 853
Jahresergebnis -305 232 7
- 445 -