
ENTEGA Medianet GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 36.407 33.309 33.535
Immaterielle Vermögensgegenstände 3.090 3.061 2.602
Sachanlagen 26.056 27.612 28.392
Finanzanlagen 7.261 2.637 2.541
Umlaufvermögen 16.308 7.104 9.549
Vorräte -124 201 374
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 11.127 4.102 2.930
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 5.304 2.802 6.245
Rechnungsabgrenzungsposten 231 307 615
Summe Aktiva 52.946 40.720 43.699
Passiva
Eigenkapital 13.681 11.206 12.004
Gezeichnetes Kapital 1.500 1.500 1.500
Kapitalrücklagen 9.316 9.316 9.316
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 2.865 389 1.188
Empfangene Investitionszuschüsse 104 88 398
Rückstellungen 6.594 5.307 5.339
Verbindlichkeiten 27.887 20.482 22.680
Rechnungsabgrenzungsposten 3.111 2.908 2.645
Passive latente Steuern 1.568 730 634
Summe Passiva 52.946 40.720 43.699
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 32.083 34.615 29.505
Umsatzerlöse 31.716 34.535 29.432
Bestandsveränderungen 191 -125 24
Andere aktivierte Eigenleistungen 176 206 50
Sonstige betriebliche Erträge 240 298 281
Betriebsleistung 32.323 34.913 29.786
Betriebsaufwand -27.811 -34.117 -27.575
Materialaufwand -12.338 -13.250 -11.305
Personalaufwand -7.702 -7.782 -7.862
Abschreibungen -3.852 -3.897 -4.115
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.918 -9.188 -4.294
Betriebsergebnis 4.512 796 2.211
Finanzergebnis -296 -271 -353
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 56 55 54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 226 111 2
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -578 -438 -409
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.216 525 1.858
Außerordentliches Ergebnis -13 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.333 -132 -664
Sonstige Steuern -6 -3 -6
Jahresergebnis 2.865 389 1.188
- 413 -