
Effizienz:Klasse GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 3 3 3
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 3 0
Sachanlagen 3 0 3
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 147 138 151
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 25 45 105
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 123 92 46
Rechnungsabgrenzungsposten 0 8 0
Summe Aktiva 150 149 154
Passiva
Eigenkapital 57 75 42
Gezeichnetes Kapital 25 25 25
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 32 50 17
Rückstellungen 22 25 4
Verbindlichkeiten 71 49 109
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 150 149 154
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 139 238 225
Umsatzerlöse 139 238 225
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 0 2 5
Betriebsleistung 139 241 229
Betriebsaufwand -113 -214 -267
Materialaufwand -28 -33 -17
Personalaufwand -41 -53 -70
Abschreibungen -1 -2 -2
Sonstige betriebliche Aufwendungen -43 -126 -178
Betriebsergebnis 26 26 -37
Finanzergebnis 0 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26 26 -38
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8 -8 4
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis 18 18 -33
- 67 -