
Teilkonzern bauverein AG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 856.323 858.018 880.941
Immaterielle Vermögensgegenstände 378 272 467
Sachanlagen 833.442 846.078 877.014
Finanzanlagen 22.503 11.667 3.460
Umlaufvermögen 131.726 117.363 109.414
Vorräte 30.565 31.556 31.878
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 40.891 38.924 39.321
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 60.270 46.883 38.216
Rechnungsabgrenzungsposten 801 861 819
Aktive latente Steuern 0 0 0
Summe Aktiva 988.850 976.242 991.174
Passiva
Eigenkapital 312.802 324.738 330.263
Gezeichnetes Kapital 184.185 184.185 184.185
Kapitalrücklagen 29.702 29.702 29.702
Erwirtschaftet und übriges Konzerneigenkapital 98.308 110.238 115.756
Anteil anderer Gesellschafter 607 614 620
Sonderposten 0 0 0
Rückstellungen 44.144 50.337 51.374
Verbindlichkeiten 625.709 594.225 601.763
Rechnungsabgrenzungsposten 3.384 3.920 4.526
Passive latente Steuern 2.813 3.021 3.248
Summe Passiva 988.850 976.242 991.174
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 134.175 131.418 132.921
Umsatzerlöse 132.879 128.445 129.180
Bestandsveränderungen 64 1.208 1.660
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.233 1.765 2.081
Sonstige betriebliche Erträge 16.909 20.584 10.107
Betriebsleistung 151.085 152.003 143.028
Betriebsaufwand -113.036 -109.599 -106.727
Materialaufwand -71.292 -67.910 -65.870
Personalaufwand -14.433 -16.069 -15.806
Abschreibungen -18.068 -17.779 -18.116
Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.243 -7.841 -6.935
Betriebsergebnis 38.049 42.404 36.301
Finanzergebnis -17.547 -13.700 -13.651
Erträge aus Beteiligungen 170 160 43
Erträge aus Gewinnabführung 252 180 174
Erträge aus anderen Finanzanlagen 423 307 199
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 184 542 1
Abschreibungen auf Finanzanlagen -20 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18.437 -14.794 -13.977
Aufwendungen aus Verlustübernahme -119 -95 -93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.502 28.704 22.649
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -559 -1.460 -1.460
Sonstige Steuern -3.274 -3.281 -3.638
Jahresergebnis 16.669 23.963 17.552
- 42 -