
ENTEGA Regenerativ GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 70.578 68.445 65.860
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 129 109 88
Finanzanlagen 70.449 68.337 65.772
Umlaufvermögen 15.703 8.663 7.772
Vorräte 7.549 1.841 944
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 7.000 4.527 5.700
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 1.155 2.294 1.128
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.125 0 0
Summe Aktiva 94.406 77.108 73.632
Passiva
Eigenkapital 0 658 1.987
Gezeichnetes Kapital 100 100 100
Kapitalrücklagen 9.953 9.953 9.953
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis -18.178 -9.395 -8.067
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.125 0 0
Rückstellungen 705 3.435 3.225
Verbindlichkeiten 93.700 73.015 68.421
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 94.406 77.108 73.632
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 6.778 6.467 4.372
Umsatzerlöse 0 12.175 5.269
Bestandsveränderungen 6.778 -5.707 -898
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 160 15.777 539
Betriebsleistung 6.938 22.245 4.911
Betriebsaufwand -7.504 -6.627 -4.644
Materialaufwand -5.630 -4.273 -3.872
Personalaufwand 0 0 0
Abschreibungen -20 -21 -21
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.855 -2.333 -751
Betriebsergebnis -566 15.618 267
Finanzergebnis -7.522 -4.522 1.190
Erträge aus Beteiligungen 2.583 509 3.994
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 647 637 506
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 98 11 3
Abschreibungen auf Finanzanlagen -6.554 -1.435 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.296 -4.245 -3.313
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.088 11.096 1.457
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1 -2.313 -128
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis -8.087 8.783 1.329
- 111 -