
ENTEGA NATURpur AG
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 100,0% 114,8% 132,5%
Anlagenintensität 87,5% 71,9% 62,7%
Abschreibungsquote 8,8% 9,8% 10,8%
Investitionen (TEUR) 0 0 22
Investitionsquote 0,0% 0,0% 0,9%
Liquidität 3. Grades 95,1% 157,9% 217,9%
Eigenkapital (TEUR) 3.055 3.194 3.351
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 1.000 1.000 1.000
Eigenkapitalquote 86,7% 81,8% 82,3%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 0 0 0
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) -169 247 -20
Verschuldungsgrad 15,3% 22,2% 21,5%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität 9,8% 22,3% 24,8%
Return on Investment (ROI) 1,8% 3,5% 3,9%
Eigenkapitalrentabilität 2,1% 4,3% 4,7%
Gesamtkapitalrentabilität 2,6% 4,1% 4,3%
Materialintensität 34,8% 20,6% 20,0%
Rohertrag (TEUR) 421 493 508
EBIT (TEUR) 92 161 181
EBITDA (TEUR) 364 436 457
ROCE 2,6% 4,2% 4,4%
Personal
Personalintensität 0,8% -0,2% 0,4%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 0
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 0
Frauenanteil Beschäftigte -/- -/- -/-
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 0
Frauenanteil Auszubildende -/- -/- -/-
Beschäftigte in Teilzeit -/- -/- -/-
Beschäftigte über 50 Jahre -/- -/- -/-
Altersdurchschnitt Beschäftigte -/- -/- -/-
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) -/- -/- -/-
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 0,0% 0,0% 0,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 33,3% 33,3% 33,3%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom -/- -/- -/-
Bezug klimaneutrales Gas -/- -/- -/-
Dienstfahrräder für Beschäftigte -/- -/- -/-
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte -/- -/- -/-
E-Learning-Angebote für Beschäftigte -/- -/- -/-
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht ja ja (Konzern) ja (Konzern)
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
- 100 -