
Global Tech I Offshore Wind GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 1.634.575 1.506.379 1.368.516
Immaterielle Vermögensgegenstände 145.845 140.136 133.838
Sachanlagen 1.488.730 1.366.243 1.234.678
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 66.274 215.488 181.580
Vorräte 824 1.179 1.406
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 33.956 118.482 40.098
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 31.494 95.826 140.077
Rechnungsabgrenzungsposten 5.992 20 312
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 165.297 150.491 154.632
Summe Aktiva 1.872.138 1.872.377 1.705.041
Passiva
Eigenkapital 0 0 0
Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis -166.297 -151.491 -155.632
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 165.297 150.491 154.632
Sonderposten 280.317 280.317 280.317
Rückstellungen 48.469 79.296 81.742
Verbindlichkeiten 1.543.352 1.512.763 1.342.981
Rechnungsabgrenzungsposten 0 1 1
Summe Passiva 1.872.138 1.872.377 1.705.041
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 108.616 242.135 271.199
Umsatzerlöse 108.616 242.135 271.199
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 61.568 133.073 31.972
Betriebsleistung 170.184 375.208 303.171
Betriebsaufwand -150.364 -245.081 -199.454
Materialaufwand -6.670 -31.640 -32.720
Personalaufwand -7.324 -7.596 -7.754
Abschreibungen -87.992 -136.911 -138.675
Sonstige betriebliche Aufwendungen -48.378 -68.933 -20.304
Betriebsergebnis 19.821 130.127 103.717
Finanzergebnis -109.010 -106.853 -106.372
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 6 259
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -109.011 -106.859 -106.630
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -89.189 23.274 -2.654
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.590 -4.373 -1.486
Sonstige Steuern 31 -2 -1
Jahresergebnis -92.749 18.899 -4.141
- 147 -