
JWP Jade Windpark GmbH & Co. VI. Betriebs KG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 37.807 34.015 30.224
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 37.807 34.015 30.224
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 3.821 3.967 5.716
Vorräte 46 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1.370 1.741 1.542
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 2.406 2.226 4.175
Rechnungsabgrenzungsposten 1.046 880 823
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.183 7.666 6.578
Summe Aktiva 49.858 46.528 43.340
Passiva
Eigenkapital 0 0 0
Kapitalanteile 200 200 200
Rücklagen 2.200 2.200 2.200
Bilanzergebnis -9.583 -10.066 -8.978
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.183 7.666 6.578
Rückstellungen 393 495 850
Verbindlichkeiten 48.968 45.564 42.047
Rechnungsabgrenzungsposten 496 470 444
Summe Passiva 49.858 46.528 43.340
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 8.060 7.321 8.846
Umsatzerlöse 8.060 7.321 8.846
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 359 386 54
Betriebsleistung 8.419 7.707 8.899
Betriebsaufwand -6.665 -6.080 -6.251
Materialaufwand 0 -35 0
Personalaufwand 0 0 0
Abschreibungen -3.792 -3.792 -3.792
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.873 -2.253 -2.460
Betriebsergebnis 1.754 1.627 2.648
Finanzergebnis -2.324 -2.110 -1.896
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13 5 23
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.337 -2.115 -1.919
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -570 -483 752
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 24 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis -547 -483 752
- 187 -