
ImmoSelect GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 11 7 4
Immaterielle Vermögensgegenstände 8 5 3
Sachanlagen 4 2 1
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 402 165 323
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 7 1 1
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 394 164 322
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Aktiva 413 173 328
Passiva
Eigenkapital 76 76 76
Gezeichnetes Kapital 26 26 26
Kapitalrücklagen 24 24 24
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 26 26 26
Rückstellungen 49 31 59
Verbindlichkeiten 289 66 193
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 413 173 328
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 487 497 475
Umsatzerlöse 487 497 475
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 175 29 3
Betriebsleistung 662 526 478
Betriebsaufwand -410 -346 -304
Materialaufwand -118 -125 -158
Personalaufwand -175 -145 -33
Abschreibungen -10 -4 -3
Sonstige betriebliche Aufwendungen -107 -73 -109
Betriebsergebnis 252 180 174
Finanzergebnis 0 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 252 180 174
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Ergebnisabführung -252 -180 -174
Jahresergebnis 0 0 0
- 277 -