
awaTech GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 vorl. 2017
Aktiva
Anlagevermögen 685 814 917
Immaterielle Vermögensgegenstände 19 15 13
Sachanlagen 666 799 903
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 1.114 1.258 1.168
Vorräte 7 10 23
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 658 506 644
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 449 742 501
Rechnungsabgrenzungsposten 8 7 11
Summe Aktiva 1.807 2.079 2.095
Passiva
Eigenkapital 1.140 1.447 1.454
Gezeichnetes Kapital 202 202 202
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 937 1.245 1.252
Rückstellungen 204 278 269
Verbindlichkeiten 462 355 372
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 1.807 2.079 2.095
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 vorl. 2017
Gesamtleistung 3.697 3.929 4.047
Umsatzerlöse 3.733 3.926 4.034
Bestandsveränderungen -36 3 13
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 20 5 156
Betriebsleistung 3.717 3.934 4.202
Betriebsaufwand -3.402 -3.486 -3.615
Materialaufwand -640 -732 -677
Personalaufwand -1.351 -1.428 -1.536
Abschreibungen -222 -239 -260
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.189 -1.087 -1.142
Betriebsergebnis 314 447 588
Finanzergebnis -3 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 311 447 588
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -88 -129 -170
Sonstige Steuern -11 -12 -10
Jahresergebnis 212 307 407
- 433 -