
ENTEGA Netz AG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 509.686 499.792 497.938
Immaterielle Vermögensgegenstände 2.363 2.275 2.187
Sachanlagen 506.323 497.517 495.750
Finanzanlagen 1.000 0 0
Umlaufvermögen 128.658 139.372 143.843
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 44.306 56.267 70.193
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 84.351 83.105 73.649
Rechnungsabgrenzungsposten 4.484 4.245 4.275
Summe Aktiva 642.828 643.409 646.055
Passiva
Eigenkapital 248.130 248.130 248.130
Gezeichnetes Kapital 200.000 200.000 200.000
Kapitalrücklagen 48.130 48.130 48.130
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 0 0 0
Empfangene Investitionszuschüsse 74.030 74.734 74.799
Rückstellungen 556 462 523
Verbindlichkeiten 320.113 320.083 322.603
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 642.828 643.409 646.055
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 66.343 63.174 56.825
Umsatzerlöse 66.343 63.174 56.825
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 1.791 382 338
Betriebsleistung 68.134 63.556 57.163
Betriebsaufwand -30.087 -30.287 -30.532
Materialaufwand 0 0 0
Personalaufwand -12 -12 -12
Abschreibungen -27.827 -28.065 -28.391
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.248 -2.210 -2.129
Betriebsergebnis 38.047 33.269 26.631
Finanzergebnis -14.760 -16.180 -15.266
Erträge aus Beteiligungen 0 41 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.063 3.601 4.509
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -19.823 -19.822 -19.775
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.287 17.090 11.366
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 121 101
Sonstige Steuern -56 -158 -53
Ergebnisabführung -23.231 -17.053 -11.413
Jahresergebnis 0 0 0
- 107 -