
Digitalstadt Darmstadt GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 0 0 0
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 0 0 0
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 49 52 491
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 9 10 245
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 40 42 245
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Aktiva 49 52 491
Passiva
Eigenkapital 45 47 241
Gezeichnetes Kapital 25 25 225
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 20 22 16
Rückstellungen 4 5 11
Verbindlichkeiten 1 0 238
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 49 52 491
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 7 7 9
Umsatzerlöse 7 7 9
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 3 3 145
Betriebsleistung 9 10 154
Betriebsaufwand -7 -7 -159
Materialaufwand 0 0 -34
Personalaufwand 0 0 -8
Abschreibungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -7 -7 -117
Betriebsergebnis 3 3 -6
Finanzergebnis 0 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3 3 -6
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis 2 2 -5
- 409 -