
ENTEGA Medianet GmbH
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 113,4% 95,6% 97,9%
Anlagenintensität 68,8% 81,8% 76,7%
Abschreibungsquote 10,6% 11,7% 12,3%
Investitionen (TEUR) 3.311 5.424 4.136
Investitionsquote 9,1% 16,3% 12,3%
Liquidität 3. Grades 236,8% 137,6% 132,7%
Eigenkapital (TEUR) 13.681 11.206 12.004
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 1.500 1.500 1.500
Eigenkapitalquote 25,8% 27,5% 27,5%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 25.000 18.092 18.092
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) -1.691 -7.405 2.198
Verschuldungsgrad 287,0% 263,4% 264,0%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität 8,9% 1,1% 4,0%
Return on Investment (ROI) 5,4% 1,0% 2,7%
Eigenkapitalrentabilität 20,9% 3,5% 9,9%
Gesamtkapitalrentabilität 6,5% 2,0% 3,7%
Materialintensität 38,2% 38,0% 38,0%
Rohertrag (TEUR) 19.744 21.365 18.201
EBIT (TEUR) 4.569 852 2.265
EBITDA (TEUR) 8.421 4.749 6.380
ROCE 8,2% 2,7% 4,9%
Personal
Personalintensität 23,8% 22,3% 26,4%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 67 67 66
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 47 46 44
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 114 113 110
Frauenanteil Beschäftigte 41,2% 40,7% 40,0%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 0
Frauenanteil Auszubildende -/- -/- -/-
Beschäftigte in Teilzeit 16 16 18
Beschäftigte über 50 Jahre 11 10 31
Altersdurchschnitt Beschäftigte 43 43 43
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) 68 69 71
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 0,0% 0,0% 0,0%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom ja ja ja
Bezug klimaneutrales Gas -/- nein nein
Dienstfahrräder für Beschäftigte ja nein ja
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte nein ja ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte ja ja ja
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht ja ja (Konzern) ja (Konzern)
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
- 414 -