
BVD Gewerbe GmbH
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 28.212 28.160 28.108
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 906 854 802
Finanzanlagen 27.306 27.306 27.306
Umlaufvermögen 1.581 2.211 2.969
Vorräte 173 159 232
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1.130 863 1.248
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 278 1.189 1.489
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Aktiva 29.793 30.371 31.078
Passiva
Eigenkapital 13.251 14.089 14.476
Gezeichnetes Kapital 1.500 1.500 1.500
Kapitalrücklagen 10.459 10.459 10.459
Gewinnrücklage 1.010 1.010 1.010
Bilanzergebnis 282 1.120 1.507
Rückstellungen 844 838 842
Verbindlichkeiten 15.699 15.445 15.760
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 29.793 30.371 31.078
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 959 1.034 947
Umsatzerlöse 955 1.048 874
Bestandsveränderungen 4 -13 73
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 29 34 80
Betriebsleistung 988 1.069 1.028
Betriebsaufwand -1.310 -1.257 -1.386
Materialaufwand -576 -599 -606
Personalaufwand -440 -478 -504
Abschreibungen -52 -52 -52
Sonstige betriebliche Aufwendungen -242 -127 -224
Betriebsergebnis -322 -188 -358
Finanzergebnis 645 1.069 788
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 1.419 1.807 1.489
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -774 -738 -701
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 323 881 430
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern -41 -43 -43
Jahresergebnis 282 838 387
- 217 -