
Gesundheits- u. Pflegeberufe DA-GG GmbH Bildungszentrum für Gesundheit
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 135 117 115
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 135 117 115
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 308 291 375
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 95 124 226
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 213 167 150
Rechnungsabgrenzungsposten 1 1 0
Summe Aktiva 444 409 491
Passiva
Eigenkapital 178 213 266
Gezeichnetes Kapital 50 50 50
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 83 128 163
Bilanzergebnis 46 35 53
Sonderposten 120 102 86
Rückstellungen 11 39 33
Verbindlichkeiten 134 55 106
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 444 409 491
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 553 697 802
Umsatzerlöse 553 697 802
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 27 21 41
Betriebsleistung 580 717 843
Betriebsaufwand -534 -682 -791
Materialaufwand -125 -148 -133
Personalaufwand -280 -358 -482
Abschreibungen -26 -24 -24
Sonstige betriebliche Aufwendungen -102 -152 -151
Betriebsergebnis 46 35 53
Finanzergebnis 0 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46 35 53
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis 46 35 53
- 343 -