
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA)
Bilanz (TEUR) 2015 2016 vorl. 2017
Aktiva
Anlagevermögen 304.082 313.237 324.121
Immaterielle Vermögensgegenstände 189 169 166
Sachanlagen 303.893 313.068 323.955
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 19.494 20.221 17.762
Vorräte 3.259 19 10
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 12.027 15.967 15.560
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 4.208 4.235 2.191
Rechnungsabgrenzungsposten 2.528 3.039 2.658
Summe Aktiva 326.104 336.498 344.541
Passiva
Eigenkapital 213.612 216.071 221.617
Gezeichnetes Kapital 10.000 10.000 10.000
Kapitalrücklagen 212.272 210.815 210.916
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis -8.660 -4.744 701
Sonderposten 3.551 3.764 3.894
Rückstellungen 21.101 19.821 20.642
Verbindlichkeiten 87.840 96.842 98.207
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 181
Summe Passiva 326.104 336.498 344.541
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 vorl. 2017
Gesamtleistung 37.538 46.377 55.793
Umsatzerlöse 37.538 46.377 55.793
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 11.281 13.429 4.892
Betriebsleistung 48.819 59.806 60.685
Betriebsaufwand -52.910 -52.650 -54.796
Materialaufwand -28.757 -32.257 -32.931
Personalaufwand -10.903 -10.058 -11.252
Abschreibungen -8.552 -7.640 -7.636
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.698 -2.695 -2.976
Betriebsergebnis -4.091 7.155 5.888
Finanzergebnis -3.174 -3.017 -3.069
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 367 393 424
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.541 -3.409 -3.493
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.265 4.139 2.819
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern -357 -222 -103
Jahresergebnis -7.622 3.917 2.717
- 259 -