
ARGE Kilb / DED GbR
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 0 0 0
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 0 0 0
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 54 3 86
Vorräte 0 0 0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 44 0 86
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 10 3 1
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Aktiva 54 3 86
Passiva
Eigenkapital 0 0 0
Gezeichnetes Kapital 0 0 0
Kapitalrücklagen 0 0 0
Gewinnrücklage 0 0 0
Bilanzergebnis 0 0 0
Rückstellungen 0 0 0
Verbindlichkeiten 54 3 86
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 54 3 86
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 222 72 227
Umsatzerlöse 222 72 227
Bestandsveränderungen 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0
Betriebsleistung 222 72 227
Betriebsaufwand -222 -72 -227
Materialaufwand -214 -70 -219
Personalaufwand 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -8 -2 -8
Betriebsergebnis 0 0 0
Finanzergebnis 0 0 0
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
Sonstige Steuern 0 0 0
Jahresergebnis 0 0 0
- 425 -