
Institut Wohnen und Umwelt GmbH
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 66,8% 91,2% 96,4%
Anlagenintensität 12,8% 9,5% 9,5%
Abschreibungsquote 34,8% 39,1% 22,2%
Investitionen (TEUR) 49 32 77
Investitionsquote 16,4% 14,4% 36,9%
Liquidität 3. Grades 108,1% 109,6% 110,9%
Eigenkapital (TEUR) 200 200 200
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 200 200 200
Eigenkapitalquote 8,5% 8,7% 9,2%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 0 0 0
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) 583 64 -114
Verschuldungsgrad >1000% >1000% 987,4%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -110,1% -112,0% -79,3%
Return on Investment (ROI) -108,6% -111,8% -84,9%
Eigenkapitalrentabilität <-1000% <-1000% -923,4%
Gesamtkapitalrentabilität -108,6% -111,8% -84,6%
Materialintensität 74,9% 60,5% 35,4%
Rohertrag (TEUR) 430 855 1.502
EBIT (TEUR) -2.546 -2.572 -1.839
EBITDA (TEUR) -2.441 -2.486 -1.793
Kostendeckungsgrad 49,7% 48,1% 55,9%
Personal
Personalintensität 96,1% 110,6% 109,1%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 23 24 23
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 15 16 14
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 38 40 37
Frauenanteil Beschäftigte 39,5% 40,0% 37,8%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 0
Frauenanteil Auszubildende -/- -/- -/-
Beschäftigte in Teilzeit 20 20 18
Beschäftigte über 50 Jahre k.A. 22 21
Altersdurchschnitt Beschäftigte 52 52 49
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) 64 66 69
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 100,0% 100,0% 100,0%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom ja nein k.A.
Bezug klimaneutrales Gas ja nein k.A.
Dienstfahrräder für Beschäftigte nein nein nein
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte nein nein nein
E-Learning-Angebote für Beschäftigte ja ja ja
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht ja ja ja
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
- 282 -