
BVD New Living GmbH & Co. KG
Bilanz (TEUR) 2015 2016 2017
Aktiva
Anlagevermögen 2 1 122
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0
Sachanlagen 2 1 122
Finanzanlagen 0 0 0
Umlaufvermögen 27.206 28.871 29.718
Vorräte 25.947 28.040 28.480
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 799 548 888
Wertpapiere 0 0 0
Liquide Mittel 460 283 351
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Aktiva 27.208 28.873 29.841
Passiva
Eigenkapital 10.000 9.679 9.258
Kapitalanteile 8.800 8.800 8.800
Rücklagen 650 650 650
Bilanzergebnis 550 229 -192
Rückstellungen 10.950 9.190 7.525
Verbindlichkeiten 6.257 10.004 13.058
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
Summe Passiva 27.208 28.873 29.841
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) 2015 2016 2017
Gesamtleistung 15.937 2.153 595
Umsatzerlöse 36.921 59 156
Bestandsveränderungen -20.984 2.093 439
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 30 23 11
Betriebsleistung 15.967 2.175 606
Betriebsaufwand -14.417 -2.249 -726
Materialaufwand -13.699 -1.739 -482
Personalaufwand -152 -123 -62
Abschreibungen -4 -1 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -562 -386 -181
Betriebsergebnis 1.550 -74 -119
Finanzergebnis -564 -246 -194
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -565 -246 -194
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 986 -319 -313
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -265 0 46
Sonstige Steuern 0 -2 -155
Jahresergebnis 720 -321 -422
- 229 -