Beteiligungsportfolio der Wissenschaftsstadt Darmstadt
| HEAG-Konzern | 115 | |
| Städtische Eigenbetriebe | 6 | + 5 Beteiligungen |
| Mitgliedschaften in städtischen Zweckverbänden | 3 | |
| Städtische Kapital- und Personengesellschaften1 | 22 | + 6 Beteiligungen |
| Sparkasse | 1 | + 3 Beteiligungen |
| Summe Beteiligungen im Stadtkonzern | 161 | |
| bereinigt um Mehrfachbeteiligungen | 150 |
Fußnoten:1 inkl. Anteile an Genossenschaften
(Stand: 31.12.2009)







